| Sr. No. | Generic Name | Formulation | Therapeutic Range |
| 1. | Chloramphenicol Ear Drops | Composition: Chloramphenicol BP 5% w/v | Antibiotic |
| 2. | Ciprofloxacin Eye/Ear Drops | Composition: Ciprofloxacin Hydrochloride USP Eq. to Ciprofloxacin 0.3% w/v Benzalkonium Chloride Solution BP 0.02% v/v (as preservative) | Anti-Bacterial |
| 3. | Dexamethasone Sod. Phosphate & Chloramphenicol Eye/Ear Drops | Composition: Chloramphenicol BP 1.0% w/v, Dexamethasone Sodium Phosphate BP 0.1% w/v & Phenylmercuric Nitrate BP 0.001% w/v (as preservative) | Antibacterial & Adrenocortical Steroid (Anti-inflammatory) |
| 4. | Dexamethasone Sodium Phosphate & Neomycin Sulphate Eye/Ear Drops | Composition: Dexamethasone Sodium Phosphate BP 0.1% w/v, Neomycin Sulphate BP 0.5% w/v, Benzalkonium Chloride Solution BP 0.02% v/v (as preservative) | Antibacterial & Adrenocortical Steroid (Anti-inflammatory) |
| 5. | Gentamicin Eye/Ear Drops | Composition: Gentamicin Sulphate BP Eq to Gentamicin Base 0.3% w/v Benzalkonium Chloride Solution BP 0.02% v/v (as preservative) | Antibacterial |
| 6. | Norfloxacin Eye/Ear Drops | Composition: Norfloxacin BP 3.0 mg Benzalkonium Chloride Solution BP 0.02% v/v (as preservative) | Antibacterial |
Monday, August 29, 2011
Plant D - Eye-Ear Drops
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment